Acá les compartimos la tabla comparativa que incluye precios y especificaciones técnicas.
iPhone 5c | iPhone 5s | S4 Mini | S4 | |
Precio sin contrato | USD$549 (16GB) USD$649 (32GB)* | USD$649 (16GB) USD $749 (32GB) USD$849 (64GB)* | $ 1.008.444 (Claro) $ 984,897 (Movistar) No disponible (Tigo)** | $ 1.700.444 (Claro) $ 1.664.900 (Movistar) No disponible (Tigo)** |
CPU/RAM | Chip A6 / 1 GB | Chip A7 64 Bits / 1 GB | Qualcomm Snapdragon de dos núcleos a 1.7 GHz/ 1,5 GB | 1,9 Ghz Exynos Octa de ocho núcleos/ 2 GB*** |
Color | Blanco, verde, azul, rosado y amarillo. | Plateado, dorado y gris | Blanco / Negro | Blanco/Azul Oscuro |
Cámara | Trasera: 8MP. Frontal: 1,2 MP | Trasera: 8MP Frontal: 1,5 MP | Trasera: 8 MP Frontal: 1,9 MP | Trasera: 13 MP Frontal: 2MP |
Pantalla | Pantalla Retina Multi-Touch panorámica de 4 pulgadas (1136 x 640) | Pantalla Retina Multi-Touch panorámica de 4 pulgadas (1136 x 640) | Super AMOLED de 4,3 pulgadas (540 x 960) | Súper AMOLED full HD de 5 pulgadas (1920 × 1080) |
Almacenamiento | 16 GB y 32 GB | 16 GB, 32 GB y 64 GB | 8 o 16 GB. Expandible por microSD. | 8 o 16 GB. Expandible por microSD. |
Sistema Operativo | iOS 7 | iOS 7 | Android 4.2.2 Jelly Bean con TouchWiz | Android 4.2.2 Jelly Bean con TouchWiz |
Batería | No removible 1507 mAh | No removible 1570 mAh | Removible 1900 mAh | Removible 2600 mAh |
Peso | 132 g | 112 g | 107 g | 132 g |
*Los precios del iPhone 5c y el iPhone 5s corresponden a los valores actuales de los equipos libres en Estados Unidos.
**Los precios del Samsung Galaxy S4 y del Galaxy S4 mini corresponden a los valores actuales de los equipos libres en los principales operadores del país.
***El Samsung Galaxy S4 viene en dos versiones, una que tiene un procesador Qualcomm de cuatro núcleos a 1,9 GHz y otra que tiene un procesador Exynos 5 Octa de ocho núcleos a 1,6 GHz.
Y entonces, ¿Con cuál se quedan?